どーも、やよです
「超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters」ですが、ある程度のトロフィーはすんなり獲得できますが1点だけかなりの作業を要するものがありますので注意が必要です
他のトロフィー含めてまとめましたのでよければ参考にしてみてください٩(ˊᗜˋ*)و
![]() | 真の妹 | 超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sistersを遊び尽くした | ![]() |
![]() | Chapter1クリア | Chapter1をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter2クリア | Chapter2をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter3クリア | Chapter3をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter4クリア | Chapter4をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter5クリア | Chapter5をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter6クリア | Chapter6をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter7クリア | Chapter7をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter8クリア | Chapter8をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter9クリア | Chapter9をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter10クリア | Chapter10をクリアした | ![]() |
![]() | Chapter11クリア | Chapter11をクリアした | ![]() |
![]() | ノーマルエンド | Chapter12のノーマルエンドをクリアした | ![]() |
![]() | トゥルーエンド | Chapter12のトゥルーエンドをクリアした | ![]() |
![]() | クソ雑魚パンチやめてください | スライヌたちと戦い敗北した | ![]() |
![]() | 祝!4桁ダメージ! | 1撃で1000以上のダメージを与えた | ![]() |
![]() | コンボマスター | 300ヒットを達成した | ![]() |
![]() | 鋼鉄の絆 | 30チェインを達成した | ![]() |
![]() | ブレイカー | 相手をガードブレイクさせた | ![]() |
![]() | 裏返しの兆し | 操作キャラクターが毒のダメージで残りHPが1になる | ![]() |
![]() | ダメージキング | 1人のコンボでトータル10000以上のダメージを与えた | ![]() |
![]() | ゴリラアーム | 近距離攻撃で敵を100体倒した | ![]() |
![]() | 白い死神 | 遠距離攻撃で敵を100体倒した | ![]() |
![]() | 戦の女神 | 累計で500回戦闘した | ![]() |
![]() | 紫の死神 | 累計で10000体の敵を倒した | ![]() |
![]() | ジャンプマスター | 累計で300回ジャンプした | ![]() |
![]() | これじゃ足りない。まだまだあげるよ! | 累計で60分間ダッシュした | ![]() |
![]() | シールドを展開! | 累計で300回ガードした | ![]() |
![]() | カミナリステップ | 累計で300回ステップした | ![]() |
![]() | 名軍師! | 累計で100回シンボルアタックを成功させた | ![]() |
![]() | AAA級ゲイムクリエイター | ディスク開発でAAA級タイトルを10タイトル開発した | ![]() |
![]() | B級ゲイムクリエイター | ディスク開発でB級タイトルを10タイトル開発した | ![]() |
![]() | スーパークリエイター | ディスク開発で累計100タイトル開発した | ![]() |
![]() | 大物プロデューサー | ディスク開発で累計10万ディスクコインを消費した | ![]() |
![]() | なんでも屋さん | みんつぶの依頼を累計30件こなした | ![]() |
![]() | トレジャーハンター | ダンジョンの宝箱を累計100個発見した | ![]() |
![]() | 壊し屋サルベージャー | ダンジョンの破壊可能オブジェクトからアイテムを100回手に入れた | ![]() |
![]() | 君はどこにでも行ける | 全てのマップを開放した | ![]() |
![]() | レインメーカー | 累計で100万クレジット稼いだ | ![]() |
![]() | 経済を回す! | 累計で100万クレジット消費した | ![]() |
![]() | 買い物上手 | 累計で1000個のアイテムを購入した | ![]() |
![]() | やりくり上手 | 累計で1000個のアイテムを売却した | ![]() |
![]() | 集合!フルメンバー! | 仲間(女神候補生と守護女神)が全員揃った | ![]() |
![]() | 無我の境地 | 女神候補生と守護女神のレベルを99にした | ![]() |
![]() | スキルマスター | 女神候補生と守護女神の全スキルを習得した | ![]() |
![]() | Sランク昇格 | 闘技場でSランクに到達した | ![]() |
![]() | 不敗神話のNだ! | ネプトラルタワーを全て攻略した | ![]() |
![]() | 記憶のカケラたち | 保管庫のADYイベントを50個開放した | ![]() |
![]() | 音楽館 | 保管庫のBGMを30個開放した | ![]() |
![]() | 名画 | 保管庫のスチルを5個開放した | ![]() |
![]() | 独裁者 | シェア率が100%に到達した | ![]() |
![]() | おおがねもち | 所持金が1000万クレジットを超えた | ![]() |
トゥルーエンド
トゥルーエンドへの分岐については下記記事を参考にしてみてください^^

コンボマスター、鋼鉄の絆
パーティのキャラクター全てのコンボを多段ヒットするものにて準備し、闘技場の練習で動かない敵をボッコボコにしながらAPとヒット数が切れないようにこまめにチェインで操作キャラを変えつつヒット数とチェイン数どちらも繋げていくと獲得可能です^^

裏返しの兆し
パーティに他の仲間がいると敵を倒してしまったり、回復させられる可能性があるためソロで闘技場のA1ランク戦をやり、ROUND2のファブニールからひたすら毒攻撃を受け続けてHPを1にしましょう


通常攻撃も仕掛けてきますのでHPがかなり低いときは注意です
紫の死神
本作で一番めんどうな時間のかかるトロフィー
下記記事を参考に概要を把握してから挑戦するようにしたほうが良いですよ><

AAA級ゲームクリエイター、B級ゲームクリエイター
ディスク開発全般について下記にて説明しています!^^

Sランク到達
Sランクから更に上がありますがそこまでやる必要はなし
S1まで上がるとネプギアの武器も手に入りますがそこまで強いわけでもないので好みで進めましょう

気になる時限要素は特になし
ディスクを100枚開発するというトロフィーがありますので道中は気がついた時にでもディスク開発を進めておくと後から時間かけて作成する手間が省けると思います^^
またマップ毎に踏破率と宝箱の獲得率が%で表されていますが、100%にしたからといって特に何もありませんのであまり気にしないようにしましょう
あとトロフィーは関係ありませんが、エンディングを3種類コンプしたい方や上海アリスやひぐらしのなく頃にを仲間にしたい方は2周する必要がありますので注意です><
トロコンにかかる時間は35〜45時間程度
ストーリーだけであれば20時間ちょっとで終わりますが、上記で紹介している「紫の死神」のトロフィーだけで10時間以上かかるので作業ゲーが苦手な方はちょっと酷かもしれません
それでもネプテューヌ愛でなんとかこなしてみせる!という粋な方や片手間の作業が得意な方は是非とも挑戦してみてはいかがでしょうか^^
終わった時妙な達成感は感じることができましたのでよければチャレンジしてみてくださいね(o´艸`)笑
それではまた次回の記事でー